فهرست | . | |
فصل اول: معرفی پژوهش | | |
1- مقدمه.............................................................................................................................................................. | 2 | |
1-1- اهداف اصلی طرح...................................................................................................................................... | 4 | |
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ومروری بر مطالعات پیشین | | |
2- مقدمه................................................................................................................................................................ | 7 | |
2-1-1 تعریف بازاریابی جدید ........................................................................................................................... | 7 | |
2-1-2 ابعاد گوناگون مارکتینگ......................................................................................................................... | 10 | |
2-1- 3 تعریف دیگر از بازاریابی...................................................................................................................... | 12 | |
2-1-4 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده................................................................................................ | 14 | |
2-1-5 انواع حل مسئله خرید.............................................................................................................................. | 16 | |
2-1-6 عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید............................................................................................... | 17 | |
2-1- 7 عوامل روانی و فردی. ........................................................................................................................... | 20 | |
2-1- 8 عوامل موقعیتی ...................................................................................................................................... | 26 | |
2-1-9 عوامل آمیخته بازاریابی........................................................................................................................... | 26 | |
2-1-10 ایجاد یک مدل جامع برای مطالعه رفتار خریدار................................................................................. | 29 | |
2-1-11 اجزای اصلی بازاریابی........................................................................................................................... | 31 | |
2-1-12 کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان........................................................................................ | 38 | |
2-1-13 جدیدترین قلمرو در بازاریابی.............................................................................................................. | 38 | |
2-1-14 مفهوم جدید کیفیت................................................................................................................................ | 39 | |
2-1-15مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع............................................................................................................... | 40 | |
2-1-16 مفهوم جدید خدمت به مشتریان........................................................................................................... | 40 | |
2-1-17 نقش بخش بازاریابی در کیفیت محصول.............................................................................................. | 41 | |
2-1-18 مشارکت در بهبود کیفیت..................................................................................................................... 2-1-19 برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان............................................................................................. | 42 43 | |
2-2- مدل های مورد استفاده................................................................................................................................ | 44 | |
2-2-1- تحلیل ممیزی خطی (LDA)............................................................................................................. | 44 |
2-2-2- شبکههای عصبی مصنوعی................................................................................................................. | 45 |
2-2-3- مقایسه مدلسازی کلاسیک با مدلسازی شبکه عصبی ..................................................................... | 47 |
2-2-4- طرز کار مدل سلول عصبی................................................................................................................... | 49 |
2-2-5- چگونگی کار یک شبکه عصبی.............................................................................................................. | 50 |
2-2-6- میزان یادگیری ................................................................................................................................... | 54 |
2-2-7- مومنتوم ............................................................................................................................................. | 54 |
2-2-8- آموزش، آزمایش و ارزيابي مدلها........................................................................................................ | 55 |
2-2-9- مروری بر مطالعات پیشین..................................................................................................................... | 57 |
فصل سوم: معرفی پژوهش | |
3- مقدمه............................................................................................................................................................ | 66 |
3-1- نوع پژوهش.............................................................................................................................................. | 66 |
3-2- جامعه پژوهش......................................................................................................................................... | 66 |
3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه............................................................................................................. | 66 |
3-4- روش گردآوري داده ها (روش كار)......................................................................................................... | 67 |
3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها................................................................................................................... | 67 |
3-6- امکانات و محدودیتهای پژوهش........................................................................................................... | 68 |
3-7- ملاحظات اخلاقي..................................................................................................................................... | 68 |
3-8- تعریف واژه ها........................................................................................................................................... | 68 |
فصل چهارم: یافته ها | |
4-1- تحلیل عاملی............................................................................................................................................. | 72 |
4-2- تحلیل خوشه ای........................................................................................................................................ | 75 |
4-3- آمار جمعیتی هر یک از خوشه ها............................................................................................................. | 75 |
4-4- گروه بندی خوشه ها............................................................................................................................... | 77 |
4-5- تفسیر خوشه ها....................................................................................................................................... | 77 | |
4-6- تحلیل ممیزی یا آنالیز تشخیص................................................................................................................... | 79 | |
4-7- مدل سازی غیرخطی و طبقه بندی به وسیله شبکه عصبی (ANN) ............................................................ | 80 | |
فصل پنجم: بحث و پیشنهادها | | |
5-1- بحث...................................................................................................................................................... | 85 | |
5-2- پیشنهادها..................................................................................................................................................... | 89 | |
منابع پیوست |